第18回 春季学生バスケットボール強化リーグ戦③
4月1(日)の試合結果です。 R◯81(21-18, 22-18, 19-10, 19-12)58 日本経済大学 R●62(15-24, 14-10, 20-18, 13-17)69 大阪学院大学 です。 応援に来て下さ
4月1(日)の試合結果です。 R◯81(21-18, 22-18, 19-10, 19-12)58 日本経済大学 R●62(15-24, 14-10, 20-18, 13-17)69 大阪学院大学 です。 応援に来て下さ
3月31(土)の試合結果です。 R◯81(20-22, 22-17, 18-27, 21-8)74 龍谷大学 R◯74(23-24, 23-12, 18-16, 10-18)70 大阪経済大学 です。 応援に来て下さった
3月24(土)の試合結果です。 R◯85(23-17, 18-11, 27-16, 17-16)60 大阪産業大学 R◯110(34-7, 20-22, 29-12, 27-16)57 阪南大学 です。 応援に来て下さっ
12月17(土) 第2試合の試合結果です。R●52(15-18, 11-8, 9-22, 17-22)70 天理大学です。 結果、 ベスト8 となりました。 応援に来て下さったファン、OB並びに保護者の皆様ありがとうござ
12月17(土) 第1試合の試合結果です。R○79(23-19, 23-14, 14-14, 19-11)58 大阪体育大学です。応援に来て下さったファン、OB並びに保護者の皆様ありがとうございました。第二試合は、15:
12月11(日)の試合結果です。 R○109(21-23, 30-13, 35-9, 23-10)55 四天王寺大学 です。 応援に来て下さったファン、OB並びに保護者の皆様ありがとうございました。 次の試合は 12月1
12月10日(土)から今年度の新人戦が始まります。初戦は、12月11日(日)@近畿大学12:30~vs四天王寺大学 対 相愛大学の勝者 です。応援よろしくお願いします。
10月29(土)の試合結果です。 R●78(14-25, 15-16, 28-18, 21-30)89 京都産業大学 です。 応援に来て下さったファン、OB並びに保護者の皆様ありがとうございました。
10月23(日)の試合結果です。 R●79(18-20, 19-14, 25-13, 17-37)84 同志社大学 です。 結果 7位となりました。 応援に来て下さったファン、OB並びに保護者の皆様ありがとうございました
10月22(土)の試合結果です。 R◯53(13-8, 13-7, 11-26, 16-10)51 同志社大学 です。 応援に来て下さったファン、OB並びに保護者の皆様ありがとうございました。 次の試合は 10月23日(
10月16(日)の試合結果です。 R●58(13-14, 19-9, 9-13, 17-27)63 大阪商業大学 です。 応援に来て下さったファン、OB並びに保護者の皆様ありがとうございました。 次の試合は 10月22日
10月15(土)の試合結果です。 R◯61(15-11, 18-11, 11-13, 17-23)58 大阪商業大学 です。 応援に来て下さったファン、OB並びに保護者の皆様ありがとうございました。 次の試合は 10月1
10月9(日)の試合結果です。 R●46(6-13, 8-16, 14-14, 18-17)60 近畿大学 です。 応援に来て下さったファン、OB並びに保護者の皆様ありがとうございました。 次の試合は 10月15日(土)
10月8(土)の試合結果です。 R◯79(22-12, 16-8, 16-16, 25-19)55 近畿大学 です。 応援に来て下さったファン、OB並びに保護者の皆様ありがとうございました。 次の試合は 10月9日(日)
10月29日(土)から第58回 近畿総合バスケットボール選手権大会が始まります。 初戦は、 10月29日(土)@ハンナリーズアリーナ(京都市体育館) 14:40~vs京都産業大学 です。 応援よろしくお願いします。
9月25(日)の試合結果です。 R◯68(15-16, 16-14, 18-11, 19-22)63 天理大学 です。 応援に来て下さったファン、OB並びに保護者の皆様ありがとうございました。 次の試合は 10月8日(土
9月24(土)の試合結果です。 R●64(16-18, 14-18, 23-15, 11-21)72 天理大学 です。 応援に来て下さったファン、OB並びに保護者の皆様ありがとうございました。 次の試合は 9月25日(日
9月19(月)の試合結果です。 R◯75(8-20, 26-24, 13-10, 28-15)69 関西大学 です。 応援に来て下さったファン、OB並びに保護者の皆様ありがとうございました。 次の試合は 9月24日(土)
9月18(日)の試合結果です。 R●63(10-12, 17-22, 17-18, 19-19)81 関西学院大学 です。 応援に来て下さったファン、OB並びに保護者の皆様ありがとうございました。 次の試合は 9月19日
9月17(土)の試合結果です。 R●58(13-21, 12-11, 23-14, 10-16)62 関西学院大学 です。 応援に来て下さったファン、OB並びに保護者の皆様ありがとうございました。 次の試合は 9月18日
9月11日(日)の試合結果です。 R●57(13-20, 13-17, 19-23, 12-25)85 京都産業大学 です。 応援に来て下さったファン、OB並びに保護者の皆様ありがとうございました。 次の試合は 9月17
9月10日(土)の試合結果です。 R●67(26-13, 17-13, 12-21, 12-21)68 京都産業大学 です。 応援に来て下さったファン、OB並びに保護者の皆様ありがとうございました。 次の試合は 9月11
9月4日(日)の試合結果です。 R●61(23-13, 15-11, 10-22, 13-20)66 関西大学 です。 応援に来て下さったファン、多数ご来場頂いたOB並びに保護者の皆様ありがとうございました。 次の試合は
本日の試合は台風12号接近のため延期となりました。 明日の試合は予定通り行われます。 明日の試合は、 9月4日(日)@京都市体育館 11:00~vs関西大学 です。 応援よろしくお願いします。
9月3日(土)から今年度のリーグ戦が始まります。 第一週目の日程です。 9月3日(土)@京都市体育館 13:00~vs関西大学 9月4日(日)@京都市体育館 11:00~vs関西大学 です。 応援よろしくお願いします。
7月10日(日) 第2試合目の試合結果です。 R●68(9-23, 24-10, 13-27, 22-22)82 岐阜成年男子 です。 応援に来て下さったファン、OB並びに保護者の皆様ありがとうございました。
7月10日(日) 第1試合目の試合結果です。 R○84(21-9, 22-15, 22-14, 19-21)59 滋賀成年男子 です。 応援に来て下さったファン、OB並びに保護者の皆様ありがとうございました。 第2試合は
試合の日程です。 7月10日(日)@滋賀県立体育館 9:30~vs滋賀成年男子 15:30~vs岐阜成年男子 です。 応援よろしくお願いします。
7月3日(日)の試合結果です。 R○86(21-27, 22-9, 23-8, 20-16) 60 滋賀教員 です。 応援に来て下さったファン、OB並びに保護者の皆様ありがとうございました。 10月末に京都府で行われる
4月1(日)の試合結果です。 R◯81(21-18, 22-18, 19-10, 19-12)58 日本経済大学 R●62(15-24, 14-10, 20-18, 13-17)69 大阪学院大学 です。 応援に来て下さ
3月31(土)の試合結果です。 R◯81(20-22, 22-17, 18-27, 21-8)74 龍谷大学 R◯74(23-24, 23-12, 18-16, 10-18)70 大阪経済大学 です。 応援に来て下さった
3月24(土)の試合結果です。 R◯85(23-17, 18-11, 27-16, 17-16)60 大阪産業大学 R◯110(34-7, 20-22, 29-12, 27-16)57 阪南大学 です。 応援に来て下さっ
12月17(土) 第2試合の試合結果です。R●52(15-18, 11-8, 9-22, 17-22)70 天理大学です。 結果、 ベスト8 となりました。 応援に来て下さったファン、OB並びに保護者の皆様ありがとうござ
12月17(土) 第1試合の試合結果です。R○79(23-19, 23-14, 14-14, 19-11)58 大阪体育大学です。応援に来て下さったファン、OB並びに保護者の皆様ありがとうございました。第二試合は、15:
12月11(日)の試合結果です。 R○109(21-23, 30-13, 35-9, 23-10)55 四天王寺大学 です。 応援に来て下さったファン、OB並びに保護者の皆様ありがとうございました。 次の試合は 12月1
12月10日(土)から今年度の新人戦が始まります。初戦は、12月11日(日)@近畿大学12:30~vs四天王寺大学 対 相愛大学の勝者 です。応援よろしくお願いします。
10月29(土)の試合結果です。 R●78(14-25, 15-16, 28-18, 21-30)89 京都産業大学 です。 応援に来て下さったファン、OB並びに保護者の皆様ありがとうございました。
10月23(日)の試合結果です。 R●79(18-20, 19-14, 25-13, 17-37)84 同志社大学 です。 結果 7位となりました。 応援に来て下さったファン、OB並びに保護者の皆様ありがとうございました
10月22(土)の試合結果です。 R◯53(13-8, 13-7, 11-26, 16-10)51 同志社大学 です。 応援に来て下さったファン、OB並びに保護者の皆様ありがとうございました。 次の試合は 10月23日(
10月16(日)の試合結果です。 R●58(13-14, 19-9, 9-13, 17-27)63 大阪商業大学 です。 応援に来て下さったファン、OB並びに保護者の皆様ありがとうございました。 次の試合は 10月22日
10月15(土)の試合結果です。 R◯61(15-11, 18-11, 11-13, 17-23)58 大阪商業大学 です。 応援に来て下さったファン、OB並びに保護者の皆様ありがとうございました。 次の試合は 10月1
10月9(日)の試合結果です。 R●46(6-13, 8-16, 14-14, 18-17)60 近畿大学 です。 応援に来て下さったファン、OB並びに保護者の皆様ありがとうございました。 次の試合は 10月15日(土)
10月8(土)の試合結果です。 R◯79(22-12, 16-8, 16-16, 25-19)55 近畿大学 です。 応援に来て下さったファン、OB並びに保護者の皆様ありがとうございました。 次の試合は 10月9日(日)
10月29日(土)から第58回 近畿総合バスケットボール選手権大会が始まります。 初戦は、 10月29日(土)@ハンナリーズアリーナ(京都市体育館) 14:40~vs京都産業大学 です。 応援よろしくお願いします。
9月25(日)の試合結果です。 R◯68(15-16, 16-14, 18-11, 19-22)63 天理大学 です。 応援に来て下さったファン、OB並びに保護者の皆様ありがとうございました。 次の試合は 10月8日(土
9月24(土)の試合結果です。 R●64(16-18, 14-18, 23-15, 11-21)72 天理大学 です。 応援に来て下さったファン、OB並びに保護者の皆様ありがとうございました。 次の試合は 9月25日(日
9月19(月)の試合結果です。 R◯75(8-20, 26-24, 13-10, 28-15)69 関西大学 です。 応援に来て下さったファン、OB並びに保護者の皆様ありがとうございました。 次の試合は 9月24日(土)
9月18(日)の試合結果です。 R●63(10-12, 17-22, 17-18, 19-19)81 関西学院大学 です。 応援に来て下さったファン、OB並びに保護者の皆様ありがとうございました。 次の試合は 9月19日
9月17(土)の試合結果です。 R●58(13-21, 12-11, 23-14, 10-16)62 関西学院大学 です。 応援に来て下さったファン、OB並びに保護者の皆様ありがとうございました。 次の試合は 9月18日
9月11日(日)の試合結果です。 R●57(13-20, 13-17, 19-23, 12-25)85 京都産業大学 です。 応援に来て下さったファン、OB並びに保護者の皆様ありがとうございました。 次の試合は 9月17
9月10日(土)の試合結果です。 R●67(26-13, 17-13, 12-21, 12-21)68 京都産業大学 です。 応援に来て下さったファン、OB並びに保護者の皆様ありがとうございました。 次の試合は 9月11
9月4日(日)の試合結果です。 R●61(23-13, 15-11, 10-22, 13-20)66 関西大学 です。 応援に来て下さったファン、多数ご来場頂いたOB並びに保護者の皆様ありがとうございました。 次の試合は
本日の試合は台風12号接近のため延期となりました。 明日の試合は予定通り行われます。 明日の試合は、 9月4日(日)@京都市体育館 11:00~vs関西大学 です。 応援よろしくお願いします。
9月3日(土)から今年度のリーグ戦が始まります。 第一週目の日程です。 9月3日(土)@京都市体育館 13:00~vs関西大学 9月4日(日)@京都市体育館 11:00~vs関西大学 です。 応援よろしくお願いします。
7月10日(日) 第2試合目の試合結果です。 R●68(9-23, 24-10, 13-27, 22-22)82 岐阜成年男子 です。 応援に来て下さったファン、OB並びに保護者の皆様ありがとうございました。
7月10日(日) 第1試合目の試合結果です。 R○84(21-9, 22-15, 22-14, 19-21)59 滋賀成年男子 です。 応援に来て下さったファン、OB並びに保護者の皆様ありがとうございました。 第2試合は
試合の日程です。 7月10日(日)@滋賀県立体育館 9:30~vs滋賀成年男子 15:30~vs岐阜成年男子 です。 応援よろしくお願いします。
7月3日(日)の試合結果です。 R○86(21-27, 22-9, 23-8, 20-16) 60 滋賀教員 です。 応援に来て下さったファン、OB並びに保護者の皆様ありがとうございました。 10月末に京都府で行われる