MATCH INFO
試合日程・結果
2026年度
滋賀県総合バスケットボール選手権大会・学生予選
関西学生バスケットボールリーグ戦(1部リーグ)
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月5日 | 14時50分 | 同志社大学 山本覚馬記念アリーナ・Aコート | 大阪学院大学 | ×62-64 |
| 2026年9月6日 | 11時00分 | 同志社大学 山本覚馬記念アリーナ・Bコート | 近畿大学 | ◯70-68 |
| 2026年9月13日 | 10時30分 | 関西大学 東体育館・Aコート | 大阪産業大学 | |
| 2026年9月19日 | 14時40分 | 関西大学 東体育館・Bコート | 京都産業大学 | |
| 2026年9月20日 | 12時20分 | 関西大学 東体育館・Bコート | 同志社大学 | |
| 2026年10月3日 | 11時00分 | 天理大学 柚之内第一体育館・Bコート | 流通科学大学 | |
| 2026年10月4日 | 11時00分 | 龍谷大学深草キャンパス・Aコート | 関西大学 | |
| 2026年10月10日 | 12時50分 | 京都産業大学・Bコート | 龍谷大学 | |
| 2026年10月11日 | 11時00分 | 京都産業大学・Bコート | 大阪体育大学 | |
| 2026年10月24日 | 11時00分 | 流通科学大学・Aコート | 神戸医療未来大学 |
関西学生バスケットボール選手権大会
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月19日 | 12時50分 | 近畿大学記念会館 | 神戸医療未来大学 | ×60-81 |
全日本大学バスケットボール新人戦・関西予選
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月16日 | 14時40分 | 龍谷大学深草キャンパス・総合体育館 | 関西大学 | ×46-76 |
西日本学生バスケットボール選手権大会
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月3日 | 14時40分 | Asueアリーナ大阪 | 大阪商業大学 | ◯81-67 |
| 2026年6月4日 | 14時40分 | Asueアリーナ大阪 | 名古屋学院大学 | ×51-85 |
| 2026年9月12日 | 14時40分 | 関西大学 東体育館・Bコート | 天理大学 |
滋賀県総合バスケットボール選手権大会
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月29日 | -- | びわこ成蹊スポーツ大学 | 光泉カトリック高校 | ◯79-73 |
| 2026年8月29日 | -- | びわこ成蹊スポーツ大学 | 光泉カトリック高校 | |
| 2026年8月30日 | -- | びわこ成蹊スポーツ大学 | Lakeblue | ×68-103 |
| 2026年8月30日 | -- | びわこ成蹊スポーツ大学 | びわこ成蹊スポーツ大学 | ◯76-73 |
関関同立四私大バスケットボール定期戦
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月4日 | 11時00分 | 立命館大学BKCジム | 同志社大学 | ×75-96 |
| 2026年4月5日 | 15時40分 | 立命館大学BKCジム | 関西学院大学 | ×55-61 |
| 2026年4月5日 | 10時40分 | 立命館大学BKCジム | 関西大学 | ×55-75 |
明治大学・立命館大学バスケットボール定期戦
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月13日 | -- | 明治大学和泉キャンパス | 明治大学 | ×64-90 |
| 2026年6月14日 | 10時00分 | 明治大学・和泉キャンパス | 明治大学 | ×60-86 |
広島大学・立命館大学バスケットボール定期戦

